<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Raullen &#187; Academic research</title>
	<atom:link href="http://www.raullen.net/category/academic-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raullen.net</link>
	<description>上善若水</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 17:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>admin@raullen.net (Raullen)</managingEditor>
		<webMaster>admin@raullen.net (Raullen)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>On the way...</itunes:summary>
		<itunes:author>Raullen</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Raullen</itunes:name>
			<itunes:email>admin@raullen.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.raullen.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.raullen.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Raullen</title>
			<link>http://www.raullen.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>写好学术论文摘要的基本要求</title>
		<link>http://www.raullen.net/2010/02/28/%e5%86%99%e5%a5%bd%e5%ad%a6%e6%9c%af%e8%ae%ba%e6%96%87%e6%91%98%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e6%b1%82/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%2586%2599%25e5%25a5%25bd%25e5%25ad%25a6%25e6%259c%25af%25e8%25ae%25ba%25e6%2596%2587%25e6%2591%2598%25e8%25a6%2581%25e7%259a%2584%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e8%25a6%2581%25e6%25b1%2582</link>
		<comments>http://www.raullen.net/2010/02/28/%e5%86%99%e5%a5%bd%e5%ad%a6%e6%9c%af%e8%ae%ba%e6%96%87%e6%91%98%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e6%b1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic research]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raullen.net/2010/02/28/%e5%86%99%e5%a5%bd%e5%ad%a6%e6%9c%af%e8%ae%ba%e6%96%87%e6%91%98%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e6%b1%82/</guid>
		<description><![CDATA[A．杜绝背景信息，直奔目的、过程和方法、结果、结论。   1）目的——研究、研制、调查等的前提、目的和任务，所涉及的主题范围。    2）方法——所用的原理、理论、方法、条件、材料、工艺、结构、手段、装备、程序等。    3）结果——实验的、研究的结果、数据，被确定的关系，观察结果，得到的效果、性能等。    4）结论——结果的分析、研究、比较、评价、应用，提出的问题等。    B．具体，具体，再具体，具体到包容了全部要点（最重要的细节）。    C．朴实，朴实，再朴实，朴实到添一字多余，减一字不通。    D．正文里面已经写得明明白白，摘要中也就不必“保密”了。    E．文章水平再高，摘要空泛，EI 和ISTP 等数据库不收录，也不能激发读者阅读全文的兴趣。    务必请作者写好论文摘要，不能2-3 句话就结束了。否则你的个人行为会影响全部论文集    的检索。
&#160;
全文见：http://www.gip.hk/cso2010/cn/Paper_Guideline_CN_CSO2010.pdf
Share on Facebook


分享到


















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raullen.net/2010/02/28/%e5%86%99%e5%a5%bd%e5%ad%a6%e6%9c%af%e8%ae%ba%e6%96%87%e6%91%98%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e6%b1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEE S&amp;P&#8217;10 对EMV协议的攻击</title>
		<link>http://www.raullen.net/2010/02/21/ieee-sp10-%e5%af%b9emv%e5%8d%8f%e8%ae%ae%e7%9a%84%e6%94%bb%e5%87%bb/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ieee-sp10-%25e5%25af%25b9emv%25e5%258d%258f%25e8%25ae%25ae%25e7%259a%2584%25e6%2594%25bb%25e5%2587%25bb</link>
		<comments>http://www.raullen.net/2010/02/21/ieee-sp10-%e5%af%b9emv%e5%8d%8f%e8%ae%ae%e7%9a%84%e6%94%bb%e5%87%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic research]]></category>
		<category><![CDATA[Protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raullen.net/2010/02/21/ieee-sp10-%e5%af%b9emv%e5%8d%8f%e8%ae%ae%e7%9a%84%e6%94%bb%e5%87%bb/</guid>
		<description><![CDATA[周末闲暇，读了一下剑桥教授Ross Anderson收录在IEEE S&#38;P里面的文章，题为《Chip and PIN is Broken》，讲了对EMV协议的一种攻击和实现。
EMV标准是由国际三大银行卡组织&#8211;Europay(欧陆卡,已被万事达收购）、MasterCard(万事达卡)和Visa(维萨)共同发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准，是基于IC卡的金融支付标准，目前已成为公认的全球统一标准。但正如这篇论文所说，这个标准庞大冗长，EMV核心协议就是707页，测试文档2126页（晕倒。。。这群人，真能写啊）…
下面的图来自《Chip and PIN is Broken》这篇论文。这个协议大概分成三个阶段，第一个阶段是认证银行卡，第三个阶段是认证交易（实际上应该就是认证刷卡器）这都没有问题。就是第二个阶段（用于认证用户输入的PIN），一看就很简陋，没有任何认证或加密来保护。更差的是，PIN的验证过程竟然是在客户端完成。。。。因此搞个中间人攻击出来一点也不奇怪。甚至可以这样说，用偷盗的卡其完成这个协议，服务器端不仅不能识别，还将这卡的密码告诉了attacker。。。
 
Ross Anderson这篇文章的另一个贡献就是用IC卡、FPGA和电脑作为平台实现了中间人攻击。感觉这是这项工作的重点，难点和意义所在。
Share on Facebook


分享到


















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raullen.net/2010/02/21/ieee-sp10-%e5%af%b9emv%e5%8d%8f%e8%ae%ae%e7%9a%84%e6%94%bb%e5%87%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latex 表中如何写注释</title>
		<link>http://www.raullen.net/2010/02/19/latex-%e8%a1%a8%e4%b8%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e6%b3%a8%e9%87%8a/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=latex-%25e8%25a1%25a8%25e4%25b8%25ad%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e5%2586%2599%25e6%25b3%25a8%25e9%2587%258a</link>
		<comments>http://www.raullen.net/2010/02/19/latex-%e8%a1%a8%e4%b8%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e6%b3%a8%e9%87%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic research]]></category>
		<category><![CDATA[Latex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raullen.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[在www.latex-community.org看到了一个模板，贴在这里存档用，
\documentclass{article}   \begin{document}    \begin{table}    &#160; \centering    &#160; \fbox{% Remove this line to delete the frame    &#160; \begin{minipage}{4.9cm}    &#160;&#160;&#160; \centering    &#160;&#160;&#160; \caption{My caption} \label{tab:mytab}\smallskip    &#160;&#160;&#160; \small\addtolength{\tabcolsep}{-5pt}    &#160;&#160;&#160; \begin{tabular}{c&#124;&#124;c&#124;c&#124;c&#124;&#124;c&#124;c&#124;&#124;c}    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raullen.net/2010/02/19/latex-%e8%a1%a8%e4%b8%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e6%b3%a8%e9%87%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做数学一定要是天才吗？</title>
		<link>http://www.raullen.net/2010/02/09/%e5%81%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e6%98%af%e5%a4%a9%e6%89%8d%e5%90%97%ef%bc%9f/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%2581%259a%25e6%2595%25b0%25e5%25ad%25a6%25e4%25b8%2580%25e5%25ae%259a%25e8%25a6%2581%25e6%2598%25af%25e5%25a4%25a9%25e6%2589%258d%25e5%2590%2597%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://www.raullen.net/2010/02/09/%e5%81%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e6%98%af%e5%a4%a9%e6%89%8d%e5%90%97%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic research]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raullen.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[陶哲轩是鄙人的众多偶像之一，这个21岁普林斯顿的博士，24岁的加州大学洛杉矶分校终身教授被誉为世界上智商最高的十个人之一。
读了他写的这篇文章后，大受启发。这是对古训“天生我才必有用”现代和逻辑的阐释。
感谢的Xiaochuan Liu的翻译。
==========================================================
这个问题的回答是一个大写的：不！为了达到对数学有一个良好的，有意义的贡献的目的，人们必须要刻苦努力；学好自己的领域，掌握一些其他领域的知识和工具；多问问题；多与其他数学工作者交流；要对数学有个宏观的把握。当然，一定水平的才智，耐心的要求，以及心智上的成熟性是必须的。但是，数学工作者绝不需要什么神奇的“天才”的基因，什么天生的洞察能力；不需要什么超自然的能力使自己总有灵感去出人意料的解决难题。
大众对数学家的形象有一个错误的认识：这些人似乎都使孤单离群的（甚至有一点疯癫）天才。他们不去关注其他同行的工作，不按常规的方式思考。他们总是能够获得无法解释的灵感（或者经过痛苦的挣扎之后突然获得），然后在所有的专家都一筹莫展的时候，在某个重大的问题上取得了突破的进展。这样浪漫的形象真够吸引人的，可是至少在现代数学学科中，这样的人或事是基本没有的。在数学中，我们的确有很多惊人的结论，深刻的定理，但是那都是经过几年，几十年，甚至几个世纪的积累，在很多优秀的或者伟大的数学家的努力之下一点一点得到的。每次从一个层次到另一个层次的理解加深的确都很不平凡，有些甚至是非常的出人意料。但尽管如此，这些成就也无不例外的建立在前人工作的基础之上，并不是全新的。（例如，Wiles 解决费马最后定理的工作，或者Perelman 解决庞加莱猜想的工作。）
今天的数学就是这样：一些直觉，大量文献，再加上一点点运气，在大量连续不断的刻苦的工作中慢慢的积累，缓缓的进展。事实上，我甚至觉得现实中的情况比前述浪漫的假说更令我满足，尽管我当年做学生的时候，也曾经以为数学的发展主要是靠少数的天才和一些神秘的灵感。其实，这种“天才的神话”是有其缺陷的,因为没有人能够定期的产生灵感，甚至都不能保证每次产生的这些个灵感的正确性（如果有人宣称能够做到这些，我建议要持怀疑态度）。相信灵感还会产生一些问题：一些人会过度的把自己投入到大问题中；人们本应自己的工作和所用的工具有合理的怀疑，但是上述态度却使某些人对这种怀疑渐渐丧失；还有一些人在数学上极端不自信，还有很多很多的问题。
当然了， 如果我们不使用“天才”这样极端的词汇，我们会发现在很多时候，一些数学家比其他人会反应更快一些，会更有经验，会更有效率，会更仔细 ，甚至更有创造性。但是，并不是这些所谓的“最好”的数学家才应该做数学。这其实是一种关于绝对优势和相对优势的很普遍的错误观念。有意义的数学科研的领域极其广大，决不是一些所谓的“最好”的数学家能够完成的任务，而且有的时候你所拥有的一些的想法和工具会弥补一些优秀的数学家的错误，而且这些个优秀的数学家们也会在某些数学研究过程中暴露出弱点。只要你受过教育，拥有热情，再加上些许才智，一定会有某个数学的方面会等着你做出重要的，奠基性的工作。这些也许不是数学里最光彩照人的地方，但是却是最健康的部分。往往一些现在看来枯燥无用的领域，在将来会比一些看上去很漂亮的方向更加有意义。而且，应该先在一个领域中做一些不那么光彩照人的工作，直到有机会和能力之时，再去解决那些重大的难题。看看那些伟大的数学家们早期的论文，你就会明白我的意思了。
有的时候，大量的灵感和才智反而对长期的数学发展有害，试想如果在早期问题解决的太容易，一个人可能就不会刻苦努力，不会问一些“傻”的问题，不会尝试去扩展自己的领域，这样迟早造成灵感的枯竭。而且，如果一个人习惯了不大费时费力的小聪明，他就不能拥有解决真正困难的大问题所需要耐心，和坚韧的性格。聪明才智自然重要，但是如何发展和培养显然更加的重要。
要记着，专业做数学不是一项运动比赛。做数学的目的不是得多少的分数，获得多少个奖项。做数学其实是为了理解数学，为自己，也为学生和同事，最终要为她的发展和应用做出贡献。为了这个任务，她真的需要所有人的共同拼搏！
Share on Facebook


分享到


















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raullen.net/2010/02/09/%e5%81%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e6%98%af%e5%a4%a9%e6%89%8d%e5%90%97%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
